زودتنا شركة فيفو سلسلة ڤي ٢٣ الجديدة بهاتف ليكون الأقل في السعر لتلك السلسلة وهو الـ Vivo V23e الأصغر والأرخص من إصدار Vivo V23 5G، والـ Vivo V23 Pro 5G يتضمن مواصفات متواضعة نسبيًا.
يأتي مع نفس الشاشة مثل شقيقه الأكبر ولكن بتردد 60 هرتز أقل بعض الشيء، مع مراعاة التصوير الفوتوغرافي فقط فلا زالت الكاميرات تقدم مميزات جديدة حيث تأتي مع كاميرات مميزة مع بطارية متوسطة الحجم مع شحن سريع 44 واط.
في هذا المثال سنقوم بعرض المميزات الكاملة والعيوب مع المواصفات وهل يستحق الشراء أم لا.
سنقوم بتوضيح الاختلافات القوية بين النسخة الأساسية بشكل كامل فلنبدأ.
أهم مواصفات موبايل فيفو V23e الرئيسية
- الشاشة: بمساحة 6.44 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080x 2400 بكسل
- المعالج: ميدياتك هيليو G96 ثماني النواة
- معالج رسوميات: مالي Mali-G57 MC2
- الرام: 8 جيجا بايت
- ذاكرة التخزين: 128 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات 64+8+2 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 50 ميجا بكسل
- البطارية: بقدرة 4050 ملي أمبير
- ألوان العدة: أسود، أزرق
- سعر الموبايل: 5590 جنية مصري
قدمنا سابقا نسخ أحدث من نفس السلسلة وهي Vivo V23 Pro والـ Vivo V23 5g.
مراجعة هاتف فيفو V23e تقييم شامل
جدول مواصفات فيفو V23e بالكامل | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: 9 نوفمبر 2022 | |
موعد نزوله الأسواق : نوفمبر 2022 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع 160.9 × العرض 74.3 × السمك 7.4 ملي متر | |
الوزن: 179 جرام | ||
مادة الصنع: زجاج أمامي إطار جانبي لم تحدد الخامة – ظهر من البلاستيك المعروف بالبولي كربونيت | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: AMOLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.44 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 409 | ||
معدل تحديث الشاشة: 60 هرتز | ||
شدة الإضاءة: لم يعلن بشكل رسمي | ||
طبقة حماية: غير معلن | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 88.0 % | ||
واجهة المستخدم: Funtouch 12 | ||
نظام التشغيل: اندرويد 11 | ||
المعالج | النوع: Mediatek Helio G96 | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.05 جيجا هرتز Cortex-A76 | ||
6 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
معالج جرافيك: Mali-G57 MC2 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت | |
الرام: 8 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: يدعم مكان غير منفصل من نوع microSDXC | ||
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 64 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.8 ثنائي التركيز التلقائي بزاوية واسعة | |
: 8 ميجا بكسل بزاوية فائقة الاتساع بفتحة عدسة f/2.2 | ||
: 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ماكرو لتصوير الأشياء القريبة | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 50 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.0 | |
الفيديو: تصوير بجودة 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل صوت 3.5 مم: غير مدعوم | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5.2 | ||
GPS: متوفر A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC: غير مدعوم | ||
راديو FM: غير مدعوم | ||
USB: يدعم USB 2.0 + وصلة Type-C 1.0 ودعم OTG | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع بمستشعر بصري مدمج بالشاشة، التسارع، التقارب، جيروسكوب | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 4050 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: يدعم بقوة 44 واط | ||
وقت التحدث 3G نحو 23 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 9 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 10 ساعات موسيقى حتى 70 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود، ذهبي |

الاختلافات بين النسختين
محتويات علبة تليفون فيفو V23e

سعر فيفو V23e في مصر السعودية جوميا جرير نون راية شوب أمازون بي تك
تقييم موبي زون للعدة
هل الهاتف يستحق الشراء؟ نعم الهاتف يعد اختيار ولكنه ليس الأول في تلك الفئة السعرية فهو يحتوي على كاميرات جيدة ولكن السعر مرتفع،
كما انه لا يدعم صوت ستيريو، ولا تدعم الشاشة تردد مرتفع مثل الـ 90 هرتز بل هي فقط 60 هرتز،
كما إنه يفتقر إلى الدعم لمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، البطارية ليست أكبر سعة مقارنة بالمنافسة.