ضمن هواتف الفئة المتوسطة من فيفو الـ vivo X50 5G الجديد.
المحتوياتعرض
الذي يتوافر به الكثير من المميزات بداية من الشاشة التي تأتي بمعدل تحديث 90 هرتز.
معالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G 5G وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل.
في هذا المقال سنقوم بعرض مميزات وعيوب الجوال بالتفصيل وهل يستحق الشراء أم لا؟
مراجعة هاتف فيفو vivo X50 5G تقييم شامل
جدول مواصفات vivo X50 5G شامل | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: يونيو 2022 | |
موعد نزوله الأسواق : يوليو 2022 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع خامس | |
جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع: 159.5 العرض 75.4 السمك: 7.6 ملي متر | |
الوزن: 174.5 جرام | ||
مادة الصنع: إطار جانبي من ألومنيوم- زجاج أمامي – ظهر زجاجي. | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: AMOLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.56 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 2376 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 398 | ||
معدل تحديث الشاشة: 90 هرتز – تدعم HDR10+ | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 87.0 % | ||
واجهة المستخدم: Funtouch 10.5 | ||
نظام التشغيل: أندرويد 10 | ||
المعالج | النوع: Qualcomm Snapdragon 765G تكنولوجيا 7 نانو متر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 1 × 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime و 1 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold | ||
: 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver | ||
معالج جرافيك: Adreno 620 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | |
الرام في تليفون فيفو اكس 50 فايف جي: 8 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: متوفر microSDXC | ||
الكاميرا الخلفية | رباعية: 48 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.6 تدعم PDAF مع OIS | |
: 13 ميجا بكسل تلي فوتو مع فتحة عدسة f/2.5 تدعم تقريب بصري حتى 2x مع PDAF | ||
: 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 زاوية واسعة للغاية | ||
: 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.5 ماكرو لتصوير الأشياء القريبة | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد ثنائي – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجا بكسل زاوية رؤية واسعة f/2.5 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل سماعات 3.5 مم: لا يوجد | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5.1 A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS: متوفر A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC: متوفر | ||
راديو FM: لا يدعم | ||
USB: يدعم 2.0 مع توفر وصلة type-c مع دعم OTG | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع ضوئية أسفل الشاشة، التسارع، بوصلة، تقارب، الطيف اللوني | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | السعة: 4200 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: يدعم بقوة 33 واط | ||
وقت التحدث 3G نحو 25 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 13 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 14 ساعات موسيقى حتى 75 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان المتوفرة: أزرق، أسود |

مميزات جوال فيفو x50 فايف جي
عيوب موبايل vivo X50 5G
محتويات علبة تليفون فيفو اكس 50 فايف جي

سعر فيفو vivo X50 5G في السعودية مصر أمازون جرير سوق نون اكسترا
تقييم موبي زون للعدة
هل يستحق الشراء؟
هو أحد الخيارات الموجودة ويستحق الثناء وأيضا هو خيار شراء جيد.
لكن في ظل وجود شركة شاومي وهواتفها القوية مثل شاومي الـ Mi 10T Pro الذي يتفوق تقريبا في كل شيء البطارية والشاشة والكاميرات.
واوبو رينو 5 الذي يقدم نفس المواصفات ويتفوق في الكاميرات وهاتف شاومي Redmi Note 10 Pro يتفوق في الكاميرات والأداء وبسعر أقل بكثير.