أعلنت نوكيا عن هاتفها الجديد الـ Nokia X20 في الفئة المتوسطة والذي يأتي بمعالج من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس Snapdragon 480 5G.
المحتوياتعرض
مع كاميرات رباعية الأساسية منها بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل.
فهل كل تلك المميزات تجعل الموبايل يستحق الشراء وهل البطارية ذات السعة الصغيرة تقدم أداء مرضي أم لا.
في هذا المقال سنقوم بعرض مميزات وعيوب الجوال بالتفصيل وهل يستحق الشراء من عدمه؟
مراجعة هاتف نوكيا Nokia X20 تقييم تفصيلي
جدول مواصفات Nokia X20 5G شامل | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: مارس 2022 | |
موعد نزوله الأسواق: أكتوبر 2022 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع خامس | |
جسم الهاتف | الأبعاد: 168.9 × 79.7 × 9.1 ملي متر | |
الوزن: 220 جرام | ||
مادة الصنع: إطار جانبي بلاستيك – زجاج أمامي – بلاستيك خلفي | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: IPS LCD تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.67 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 395 | ||
مساحة الشاشة لجسم النقال: 79.8 % | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 5 | ||
واجهة المستخدم: أندرويد ون خام | ||
نظام التشغيل: أندرويد 10 | ||
المعالج | النوع: Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G تكنولوجيا 8 نانومتر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.0 جيجا هرتز Kryo 460 | ||
6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 460 | ||
معالج جرافيك: Adreno 619 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت | |
الرام: 6 أو 8 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: مكان الشريحة الثانية فقط SIM2 | ||
الكاميرا الخلفية | رباعية: 64 ميجا بكسل واسعة تدعم تركيز تلقائي ثنائي PDAF | |
: 5 ميجا بكسل فائقة الاتساع | ||
: 2 ميجا بكسل ماكرو | ||
: 2 ميجا بكسل مع مستشعر للعمق للعزل | ||
الخصائص: فلاش ليد مزدوج – بانوراما – عدسات Zeiss – دعم HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يدعم | ||
مدخل صوت 3.5 مم: يوجد | ||
إزالة الضوضاء مع ميك إضافي | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, GALILEO | ||
NFC: يوجد | ||
IR: لا يوجد | ||
راديو FM: متوفر | ||
USB: يدعم يو اس بي 2 + OTG | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع جانبية، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 4470 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: يدعم 18 وات | ||
الشحن اللاسلكي: لا يدعم | ||
وقت التحدث 3G نحو 20 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 12 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 13 ساعات موسيقى حتى 756 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أزرق ، شمسي ليلي |

مميزات جوال نوكيا اكس 20 فايف جي
عيوب موبايل Nokia X20

محتويات علبة تليفون نوكيا اكس 20
سعر نوكيا Nokia X20 في مصر السعودية سوق أمازون جرير جوميا نون
تقييم موبي زون للعدة ملخص ما سبق
هل يستحق الشراء؟
لا يصنف على أنه منافس قوي في تلك الفئة السعرية ولا يقدم الكثير من المميزات.
هناك شركات متعددة مثل شاومي الـ Mi 10t وريلمي الذي يقدم الكثير من المميزات الأخرى أقوى منه بكثير.