هل تعرف آخر الجوالات التي أطلقتها شركة اوبو مؤخرًا من سلسلة الرينو هو Oppo Reno7 SE 5G الجديد، والتي تقدمها الشركة في الفئة السعرية المتوسطة العليا والتي تتفوق بها الشركة على العديد من الهواتف الأخرى، بسبب المميزات التي تطلقها في هذا الموبايل.
المحتوياتعرض
بداية من المعالج الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من شركة ميديا تيك، والكاميرات الخلفية الثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل الأساسية منها.
ولا يتم تصنيف الكاميرا الأمامية على أنها الأفضل كل هذا بالإضافة إلى البطارية الجيدة والشاحن السريع.
في هذه المقالة، سنقوم بعرض المواصفات بالكامل والميزات والعيوب وهل العدة تستحق الشراء أم لا؟ فلنبدأ
مراجعة التليفون تقييم شامل
جدول مواصفات Oppo Reno7 SE الجديد كاملا | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: 25 نوفمبر 2022 | |
موعد نزوله الأسواق : 17 ديسمبر 2022 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع خامس | |
جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع 160.2 × العرض 73.2 × السمك 7.5 ملي متر | |
الوزن: 171 جرام | ||
مادة الصنع: زجاج أمامي إطار جانبي بلاستيكي – ظهر بلاستيكي | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: AMOLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.43 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 409 | ||
معدل تحديث الشاشة: 90 هرتز | ||
شدة الإضاءة: 430 شمعة واقصي شدة اضاءة 600 شمعة | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس الاصدار الخامس | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 85.1 % | ||
واجهة المستخدم: ColorOS 12 | ||
نظام التشغيل: اندرويد 11 | ||
المعالج | النوع: Mediatek Dimensity 900 5G | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.4 جيجا هرتز Cortex-A78 | ||
6 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
معالج جرافيك: Mali-G68 MC4 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 | |
الرام: 8 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: غير مدعوم | ||
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.7 ثنائي التركيز التلقائي بزاوية واسعة | |
: 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ماكرو لتصوير الأشياء القريبة | ||
: 2 ميجا بكسل ذات مستشعر العمق بفتحة عدسة f/2.4 للعزل | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 16 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.4 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل صوت 3.5 مم: غير مدعوم | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5.2 | ||
GPS: متوفر A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC: غير مدعوم | ||
راديو FM: غير مدعوم | ||
USB: يدعم USB 2.0 + وصلة Type-C 2.0 ودعم OTG | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، التسارع، التقارب، جيروسكوب | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 4500 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: يدعم بقوة 33 واط | ||
وقت التحدث 3G نحو 26 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 11 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 13 ساعات موسيقى حتى 75 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود، أزرق، ذهبي |

مميزات هاتف اوبو رينو 7 اس اي فايف جي

عيوب موبايل Oppo Reno 7 SE 5G
محتويات علبة التليفون
سعر اوبو رينو 7 اس اي في مصر السعودية أمازون جوميا جرير اكسترا نون
تقييم موبي زون للعدة
هل يستحق الشراء؟ نعم منافس قوي في هذا النطاق السعري ويقدم أداءً رائعًا من حيث الرسومات أو حتى الأداء العادي، لكن شاشة لا تتمتع بأقوى دقة أو حتى تردد.